2025-11-19 22:41:00 +09:00
2025-11-19 22:41:00 +09:00
2025-11-19 22:41:00 +09:00
2025-11-19 22:41:00 +09:00
2025-11-19 22:41:00 +09:00
2025-11-19 22:41:00 +09:00
2025-11-19 22:41:00 +09:00
2025-11-19 22:41:00 +09:00
2025-11-19 22:41:00 +09:00

{{ project_name }}

Description
No description provided
Readme MIT 49 KiB
Languages
Haskell 95.4%
Nix 4.6%